烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監督管理系統2024年度“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃表
烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監督管理系統2024年度“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃表 | ||||||||||
抽查計劃 編號 | 抽查計劃 名稱(chēng) | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù) 名稱(chēng) | 抽查 類(lèi)型 | 抽查 比例 | 抽查事向 | 抽查對象 范圍 | 發(fā)起 科室 | 聯(lián)合 科室 | 抽查 時(shí)間 |
2024001 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查001 | 001號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)特種設備使用單位監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 對特種設備使用單位的監督檢查 | 特種設備使用單位 | 特種設備安全監察科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024002 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查002 | 002號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)醫療器械經(jīng)營(yíng)使用環(huán)節監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節質(zhì)量管理體系監督檢查 | 醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 藥品和醫療器械監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024003 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查003 | 003號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)食用農產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售質(zhì)量安全檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 30% | 食用農產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)監督檢查 | 食用農產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農貿市場(chǎng)) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024004 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查004 | 004號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)特殊食品銷(xiāo)售監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 嬰幼兒配方食品銷(xiāo)售監督檢查 | 嬰幼兒配方食品企業(yè) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024005 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查005 | 005號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)商標代理行為的檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 商標代理行為的檢查 | 經(jīng)市場(chǎng)監管部門(mén)登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(所) | 知識產(chǎn)權科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024006 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查006 | 006號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)食品生產(chǎn)監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 食品生產(chǎn)監督檢查 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024007 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查007 | 007號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)特殊食品銷(xiāo)售監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 保健食品銷(xiāo)售監督檢查 | 保健食品銷(xiāo)售企業(yè) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024008 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查008 | 008號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)餐飲服務(wù)監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 供餐、用餐與配送情況的檢查 | 集體用餐配送企業(yè) | 餐飲服務(wù)監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024009 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查009 | 009號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)檢驗檢測機構檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 檢驗檢測機構檢查 | 檢驗檢測機構 | 計量認證認可監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024010 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查010 | 010號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)行為監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營(yíng)者履行主體責任的檢查 | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )交易監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024011 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查011 | 011號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)計量監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 計量單位使用情況專(zhuān)項監督檢查 | 市場(chǎng)交易領(lǐng)域的開(kāi)辦企業(yè) | 計量認證認可監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024012 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管局內部雙隨機抽查012 | 012號 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)餐飲服務(wù)監督檢查內部雙隨機抽查 | 定向 | 3% | 食品經(jīng)營(yíng)許可情況的檢查 | 餐飲服務(wù)企業(yè) | 餐飲服務(wù)監督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場(chǎng)監督管理所 | 2024年3月至10月 |
終審:祁峰
分享到:
用戶(hù)登錄