烏魯木齊高新區(新市區)2024年度市場(chǎng)監管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃
烏魯木齊高新區(新市區)2024年度市場(chǎng)監管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃 | ||||||||||
抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱(chēng) | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查 類(lèi)型 | 抽查 比例 | 抽查事向 | 抽查對象范圍 | 發(fā)起部門(mén) | 聯(lián)合部門(mén) | 抽查 時(shí)間 |
聯(lián)2024001 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查001 | 聯(lián)0001 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)小額貸款公司合規經(jīng)營(yíng)檢查 | 定向 | 5% | 小額貸款公司合規經(jīng)營(yíng)檢查 | 轄內經(jīng)自治區地方金融監督管理局批準設立的小額貸款公司 | 區金融服務(wù)中心 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年4月至9月 |
聯(lián)2024002 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查002 | 聯(lián)0002 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)獸藥經(jīng)營(yíng)監管 | 不定向 | 5% | 獸藥經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售情況 | 獸藥經(jīng)營(yíng)單位 | 區農業(yè)農村局(鄉村振興局) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024003 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查003 | 聯(lián)0003 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)農藥經(jīng)營(yíng)監管 | 不定向 | 5% | 農藥經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售情況 | 農藥經(jīng)營(yíng)單位 | 區農業(yè)農村局(鄉村振興局) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024004 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查004 | 聯(lián)0004 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)種子經(jīng)營(yíng)監管 | 不定向 | 5% | 種子經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售 | 種子經(jīng)營(yíng)單位 | 區農業(yè)農村局(鄉村振興局) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024005 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查005 | 聯(lián)0005 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)固定資產(chǎn)投資項目節能審查部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 定向 | 5% | 項目節能審查意見(jiàn)落實(shí)情況 | 2018年以來(lái)通過(guò)節能審查并投入使用的固定資產(chǎn)投資項目業(yè)主單位 | 區發(fā)展和改革委員會(huì ) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024006 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查006 | 聯(lián)0006 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)賓館、旅店監督抽查 | 定向 | 5% | 賓館、旅店取得許可證情況的檢查、賓館、旅店治安安全情況的檢查 | 各類(lèi)賓館、旅店 | 區公安分局 | 區市場(chǎng)監督管理局、建設局、衛健委、應急管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024007 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查007 | 聯(lián)0007 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)保安行業(yè)相關(guān)單位抽查 | 定向 | 5% | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查、保安培訓單位及其培訓活動(dòng)情況的檢查 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 區公安分局 | 區市場(chǎng)監督管理局、人社局、商務(wù)局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024008 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查008 | 聯(lián)0008 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)爆破作業(yè)單位抽查 | 定向 | 5% | 爆破作業(yè)單位抽查、民用爆破物倉儲情況的檢查、爆破作業(yè)單位作業(yè)情況的檢查 | 爆破作業(yè)單位 | 區公安分局 | 區市場(chǎng)監督管理局、人社局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024009 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查009 | 聯(lián)0009 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 不定向 | 5% | 區屬中小學(xué) (不含民辦學(xué)校) | 中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品(校服)檢查 | 區教育局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024010 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查010 | 聯(lián)0010 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)勞務(wù)派遣用人單位、人力資源服務(wù)用人單位 | 定向 | 5% | 勞動(dòng)用工監管 | 市場(chǎng)主體 | 區人社局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至9月 |
聯(lián)2024011 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查011 | 聯(lián)0011 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)涉嫌少繳稅款納稅人的專(zhuān)項檢查 | 定向 | 5% | 涉嫌少繳稅款的納稅人的檢查 | 列入異常名錄庫涉嫌少繳稅款的納稅人 | 區稅務(wù)局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024012 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查012 | 聯(lián)0012 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)學(xué)校衛生監督檢查 | 定向 | 5% | 學(xué)校教學(xué)和生活環(huán)境、傳染病防控、學(xué)校飲用水以及學(xué)校內游泳場(chǎng)場(chǎng)所的衛生管理情況,教室采光照明、人均面積和水質(zhì) | 轄區內中小學(xué) | 區衛生健康委員會(huì ) | 區教育局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024013 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查013 | 聯(lián)0013 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)公共場(chǎng)所衛生監督檢查 | 定向 | 5% | 沐浴場(chǎng)所、美容美發(fā)場(chǎng)所衛生管理情況,顧客用品用具、水質(zhì)、空氣以及集中空調通風(fēng)系統衛生質(zhì)量 | 轄區內沐浴場(chǎng)所、美容美發(fā)場(chǎng)所、游泳場(chǎng)所 | 區衛生健康委員會(huì ) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024014 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查014 | 聯(lián)0014 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)賓館、旅館監督檢查 | 定向 | 5% | 賓館、旅館取得許可證情況檢查;賓館、旅館衛生情況檢查 | 轄區內賓館、旅館 | 區衛生健康委員會(huì ) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024015 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查015 | 聯(lián)0015 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 定向 | 5% | 危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)制度設置、落實(shí)等情況的檢查 | 危險化學(xué)品企業(yè) | 區應急管理局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024016 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查016 | 聯(lián)0016 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)煙花爆竹安全檢查 | 定向 | 5% | 煙花爆竹安全防范、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)培訓的檢查 | 煙花爆竹零售店鋪 | 區應急管理局 | 區公安分局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024017 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查017 | 聯(lián)0017 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)學(xué)校食堂安全部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 定向 | 5% | 學(xué)校、幼兒園食堂食品安全情況的檢查 | 轄區內學(xué)校、幼兒園食堂 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 區教育局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024018 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查018 | 聯(lián)0018 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)停車(chē)場(chǎng)部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 定向 | 5% | 1、停車(chē)場(chǎng)管理人員工作責任;2、停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛管理、消防安全、人員管理;3、停車(chē)場(chǎng)備案手續等相關(guān)。 | 公共停車(chē)場(chǎng) | 區城市管理局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024019 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查019 | 聯(lián)0019 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)文化市場(chǎng)的檢查 | 定向 | 5% | 1、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)行為的檢查;2、演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)行為的檢查;3、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、備案情況的檢查;4、歌舞娛樂(lè )場(chǎng)所、游藝娛樂(lè )場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)情況、取得、公示相關(guān)許可證等情況的檢查;5、文化藝術(shù)類(lèi)校外培訓機構經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位、歌舞娛樂(lè )場(chǎng)所、游藝娛樂(lè )場(chǎng)所、文化藝術(shù)類(lèi)校外培訓機構 | 區文化體育和旅游局 | 區市場(chǎng)監督管理局、公安分局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024020 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查020 | 聯(lián)0020 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)體育市場(chǎng)的檢查 | 定向 | 5% | 1、高危險性體育項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)情況的檢查;2、體育類(lèi)校外培訓機構經(jīng)營(yíng)情況的檢查;3、體育賽事活動(dòng)的監管 | 高危險性體育項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、體育類(lèi)校外培訓機構、體育賽事活動(dòng) | 區文化體育和旅游局 | 區市場(chǎng)監督管理局、公安分局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024021 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查021 | 聯(lián)0021 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)代理記賬機構“無(wú)證經(jīng)營(yíng)”行為專(zhuān)項整治 | 不定向 | 5% | 代理記賬機構“無(wú)證經(jīng)營(yíng)”行為專(zhuān)項整治 | 依各參與部門(mén)需要確定 | 區財政局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2024年3月至10月 |
聯(lián)2024022 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查022 | 聯(lián)0022 | 2024年建筑市場(chǎng)監督執法檢查 | 不定向 | 5% | 建筑市場(chǎng)監督執法檢查 | 轄區內在建工地 | 區建設局 | 區城市管理局、人社局 | 2024年4月至10月 |
聯(lián)2024023 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查023 | 聯(lián)0023 | 2024年高新區(新市區)“一套表”統計數據企業(yè)部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 不定向 | 5% | 1.是否配備專(zhuān)(兼)職統計人員;2.是否依法設置原始臺賬;3.是否存在虛報、瞞報、偽造、篡改、拒報和遲報統計資料的行為 | 統計“一套表”單位 | 區統計局 | 區稅務(wù)局 | 2024年3月至10月 |
終審:祁峰
分享到:
用戶(hù)登錄