關(guān)于2024年(第一批)就業(yè)見(jiàn)習補貼的公示
關(guān)于2024年(第一批)就業(yè)見(jiàn)習補貼的公示
根據《關(guān)于進(jìn)一步做好規范就業(yè)見(jiàn)習工作的通知》(烏人社函〔2023〕150號)要求,經(jīng)審核,現對符合政策規定,2024年(第一批)申請享受就業(yè)見(jiàn)習補貼相關(guān)情況予以公示。企業(yè)名單見(jiàn)附件,公示期為2024年5月31日至2024年6月6日,公示期間如有異議,請以書(shū)面、署名形式與我局聯(lián)系。
聯(lián)系地址:高新區(新市區)河南東路781號五樓
聯(lián)系電話(huà):0991-3193081
高新區(新市區)人力資源和社會(huì )保障局
2024年5月31日
附件 2024年(第一批)就業(yè)見(jiàn)習補貼企業(yè)申請名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 見(jiàn)習人數(人) | 申請金額(元) |
1 | 烏魯木齊富迪信息技術(shù)有限公司 | 1 | 1700 |
2 | 烏魯木齊銀穗綠洲財務(wù)服務(wù)有限公司 | 3 | 23800 |
3 | 新疆基礎設施建設股份有限公司 | 11 | 115600 |
4 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 12 | 108800 |
5 | 新疆天暢路業(yè)建設有限公司 | 2 | 15300 |
6 | 新疆長(cháng)安中醫腦病醫院(有限公司) | 6 | 56100 |
7 | 新疆智康創(chuàng )聯(lián)信息科技有限公司 | 2 | 20400 |
8 | 亞太(集團)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)新疆分所 | 2 | 10200 |
9 | 中國南方航空股份有限公司新疆分公司 | 8 | 64600 |
10 | 中建新疆建工集團第一建筑工程有限公司 | 153 | 1543600 |
11 | 亞士創(chuàng )能科技(烏魯木齊)有限公司 | 2 | 18700 |
合計 | 202 | 1978800 |
終審:祁峰
分享到:
用戶(hù)登錄