2023年度烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃
| ||||||||||
2023年度烏魯木齊高新區(新市區)市場(chǎng)監管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃 | ||||||||||
抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱(chēng) | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查 | 抽查 | 抽查事向 | 抽查對象范圍 | 發(fā)起部門(mén) | 聯(lián)合部門(mén) | 抽查 |
聯(lián)2023001 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查001 | 聯(lián)0001 | 2023年建筑市場(chǎng)監督執法檢查 | 不定向 | 5% | 建筑市場(chǎng)監督執法檢查 | 轄區內在建工地 | 區建設局 | 區市場(chǎng)監督管理局、城市管理局、人社局(勞動(dòng)監察大隊) | 2023年4月至9月 |
聯(lián)2023002 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查002 | 聯(lián)0002 | 2023年農資、獸藥經(jīng)營(yíng)監管 | 不定向 | 5% | 農藥、種子、獸藥經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售情況 | 種子、農藥、獸藥經(jīng)營(yíng)單位 | 區農業(yè)農村局(鄉村振興局) | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023003 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查003 | 聯(lián)0003 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)水產(chǎn)養殖監管 | 不定向 | 5% | 水產(chǎn)養殖使用農藥、獸藥情況 | 水產(chǎn)養殖場(chǎng)(戶(hù)) | 區農業(yè)農村局(鄉村振興局) | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023004 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查004 | 聯(lián)0004 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)畜禽養殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)監管 | 不定向 | 5% | 畜禽養殖使用獸藥、屠宰場(chǎng)防疫條件情況 | 畜禽養殖場(chǎng)(戶(hù))、屠宰場(chǎng) | 區農業(yè)農村局(鄉村振興局) | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023005 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查005 | 聯(lián)0005 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)固定資產(chǎn)投資項目節能審查部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 定向 | 5% | 項目節能審查意見(jiàn)落實(shí)情況 | 2018年以來(lái)通過(guò)節能審查并投入使用的固定資產(chǎn)投資項目業(yè)主單位 | 區發(fā)改委 | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年4月至9月 |
聯(lián)2023006 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查006 | 聯(lián)0006 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)賓館、旅店監督抽查 | 定向 | 5% | 賓館、旅店取得許可證情況的檢查、賓館、旅店治安安全情況的檢查 | 各類(lèi)賓館、旅店 | 區公安分局 | 區市場(chǎng)監管局、應急管理局、建設局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023007 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查007 | 聯(lián)0007 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)保安行業(yè)相關(guān)單位抽查 | 定向 | 5% | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查、保安培訓單位及其培訓活動(dòng)情況的檢查 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 區公安分局 | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023008 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查008 | 聯(lián)0008 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)爆破作業(yè)單位抽查 | 定向 | 5% | 爆破作業(yè)單位抽查、民用爆破物倉儲情況的檢查、爆破作業(yè)單位作業(yè)情況的檢查 | 爆破作業(yè)單位 | 區公安分局 | 區市場(chǎng)監管局、人社局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023009 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查009 | 聯(lián)0009 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 不定向 | 5% | 中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品(含文體教育用品、教學(xué)儀器、校服等) | 轄區中小學(xué)校(不含民辦學(xué)校) | 區教育局 | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023010 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查010 | 聯(lián)0010 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)勞務(wù)派遣用人單位、人力資源服務(wù)用人單位 | 定向 | 5% | 勞動(dòng)用工監管 | 市場(chǎng)主體 | 區人社局 | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023011 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查011 | 聯(lián)0011 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)醫美行業(yè)專(zhuān)項檢查 | 定向 | 5% | 醫美行業(yè)納稅申報情況 | 醫療美容行業(yè)納稅人 | 區稅務(wù)局 | 區市場(chǎng)監管局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023012 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查012 | 聯(lián)0012 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)學(xué)校衛生監督檢查 | 定向 | 5% | 學(xué)校教學(xué)和生活環(huán)境、傳染病防控、學(xué)校飲用水以及學(xué)校內游泳場(chǎng)場(chǎng)所的衛生管理情況,教室采光照明、人均面積和水質(zhì) | 轄區內中小學(xué)、高校 | 區衛生計生綜合監督執法局 | 區市場(chǎng)監督管理局、公安部門(mén)、消防部門(mén)、教育局 | 2023年3月至10月 |
聯(lián)2023013 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查013 | 聯(lián)0013 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)公共場(chǎng)所衛生監督檢查 | 定向 | 5% | 沐浴場(chǎng)所、美容美發(fā)場(chǎng)所衛生管理情況,顧客用品用具、水質(zhì)、空氣以及集中空調通風(fēng)系統衛生質(zhì)量 | 轄區內沐浴場(chǎng)所、美容美發(fā)場(chǎng)所、游泳場(chǎng)所 | 區衛生計生綜合監督執法局 | 區市場(chǎng)監督管理局、公安部門(mén)、消防部門(mén) | 2023年3月至10月 |
聯(lián)2023014 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查014 | 聯(lián)0014 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)賓館、旅館監督檢查 | 定向 | 5% | 賓館、旅館取得許可證情況檢查;賓館、旅館衛生情況檢查 | 轄區內賓館、旅館 | 區衛生計生綜合監督執法局 | 區市場(chǎng)監督管理局、公安部門(mén)、消防部門(mén) | 2023年3月至10月 |
聯(lián)2023015 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查015 | 聯(lián)0015 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 定向 | 5% | 危險化學(xué)品企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證情況的檢查 | 危險化學(xué)品企業(yè) | 區應急管理局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023016 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查016 | 聯(lián)0016 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 定向 | 5% | 危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)制度設置、落實(shí)等情況的檢查 | 危險化學(xué)品企業(yè) | 區應急管理局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023017 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查017 | 聯(lián)0017 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)學(xué)校食堂安全部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 定向 | 5% | 學(xué)校、幼兒園食堂食品安全情況的檢查 | 轄區內學(xué)校、幼兒園食堂 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 區教育局 | 2023年3月至9月 |
聯(lián)2023018 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)部門(mén)聯(lián)合抽查018 | 聯(lián)0018 | 2023年烏魯木齊高新區(新市區)停車(chē)場(chǎng)部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查 | 定向 | 5% | 1、停車(chē)場(chǎng)管理人員工作責任;2、停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛管理、消防安全、人員管理;3、停車(chē)場(chǎng)備案手續等相關(guān)。 | 公共停車(chē)場(chǎng) | 區城市管理局 | 區市場(chǎng)監督管理局 | 2023年4月至9月 |
1.烏魯木齊高新區(新市區)2023年度市場(chǎng)監管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合“雙隨機、一公開(kāi)”抽查工作計劃總表(1).xlsx
用戶(hù)登錄