高新區(新市區)衛健委行政執法人員資格信息
衛健委行政執法人員資格信息 | |||
報送單位(全稱(chēng)):烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生健康委員會(huì ) | 2024年7月5日 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編碼 |
1 | 周進(jìn) | 女 | 31010322101 |
2 | 徐迪萍 | 女 | 31010322103 |
3 | 陳柯竹 | 女 | 31010322105 |
4 | 趙仲偉 | 男 | 31010322106 |
5 | 牛麗 | 女 | 31010322107 |
6 | 王聰 | 女 | 31010322108 |
7 | 賞月 | 女 | 31010322109 |
8 | 尹紅 | 女 | 31010322112 |
9 | 劉燕 | 女 | 31010322113 |
10 | 楊薈如 | 女 | 31010322114 |
11 | 阿孜古麗·依斯馬義力 | 女 | 31010322115 |
12 | 依力帕尼·哎再孜 | 男 | 31010322116 |
13 | 王晨 | 男 | 31010322117 |
14 | 劉文林 | 女 | 31010322118 |
15 | 張琛 | 女 | 31010322119 |
16 | 楊澤琛 | 男 | 31010322120 |
17 | 姚那那 | 女 | 31010322121 |
18 | 嚴紅梅 | 女 | 31010322122 |
19 | 劉潔 | 女 | 31010322123 |
20 | 侯婷 | 女 | 31010322124 |
21 | 陸天帥 | 男 | 31010322125 |
22 | 李春雪 | 女 | 31010322126 |
23 | 常雨晴 | 女 | 31010322127 |
24 | 趙姬娜 | 女 | 31010322128 |
25 | 徐靜 | 女 | 31010322129 |
26 | 郭露露 | 女 | 31010322130 |
27 | 奐曉霞 | 女 | 31010322131 |
28 | 石旦娜 | 女 | 31010322132 |
29 | 邵斌 | 男 | 31010322134 |
30 | 高菲 | 女 | 31010322135 |
31 | 李斌霞 | 女 | 31010322136 |
32 | 杜曉瑩 | 女 | 31010322137 |
33 | 裴玉婷 | 女 | 31010322138 |
用戶(hù)登錄