2019年高新區(新市區)政府信息公開(kāi)工作年度報告
按照市委、市政府的統一部署,我區認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》和烏魯木齊市人民政府《關(guān)于做好政府信息公開(kāi)工作年度報告和規范政府信息公開(kāi)平臺有關(guān)事項的通知》要求,以“公開(kāi)、透明”為目標,以群眾滿(mǎn)意為要求,健全機制,拓寬渠道,著(zhù)力構建公開(kāi)透明、便捷高效的政務(wù)公開(kāi)機制,有效地推動(dòng)了全區政府信息公開(kāi)工作水平的提高?,F將2019年政府信息公開(kāi)工作情況匯報如下:
一、總體情況
截至2019年底,梳理權責清單1825項,其中行政許可107項,行政處罰1508項,行政強制52項,行政事業(yè)性收費5項,其他對外管理服務(wù)事項182項,政府集中采購135項。因政府信息公開(kāi)工作被提起行政訴訟情況1起,收到政務(wù)信息公開(kāi)申請3條,但我區不掌握相關(guān)政府信息無(wú)法予以公開(kāi),相關(guān)情況已函告申請人。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開(kāi)總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 117 | -10 | 109690 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 182 | -29 | 2767 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 1528 | -20 | 612 | |
行政強制 | 55 | -3 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 5 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 135 | 14791058元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | ||||||||
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事務(wù) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3 | 3 | ||||||
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 3 | 3 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 1 | 1 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的問(wèn)題
1.政府信息公開(kāi)工作的主動(dòng)性、積極性還需要進(jìn)一步提高。
2.政府信息公開(kāi)工作存在覆蓋范圍不夠廣泛,受眾面小的問(wèn)題。
(二)改進(jìn)的措施
1.切實(shí)加強政府信息公開(kāi)業(yè)務(wù)的學(xué)習和培訓,認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》,進(jìn)一步完善工作機制,明確職責分工和工作流程,不斷提高政府信息公開(kāi)工作的主動(dòng)性、積極性。
2.依托自治區一體化政務(wù)平臺和12345市長(cháng)熱線(xiàn)等平臺,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )宣傳、微信等多種形式,更好地滿(mǎn)足公民、法人和其它組織對政府信息的需求,努力拓寬政府信息公開(kāi)覆蓋范圍,加大信息公開(kāi)的受眾面。
六、其他需要報告的事項
本年度,本機關(guān)未收取信息公開(kāi)處理費。
高新區(新市區)政府辦公室
2020年2月6日
用戶(hù)登錄