2021年高新區(新市區)政府信息公開(kāi)工作年度報告
2021年高新區(新市區)政府信息公開(kāi)工作
年度報告
一、總體情況
根據市政府辦公室《關(guān)于落實(shí)<中華人民共和國政府信息公開(kāi)工作年度報告格式>的通知》,高新區(新市區)嚴格貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》,并把政府信息公開(kāi)工作作為重要工作舉措,全面推進(jìn)工作落實(shí)。一是公開(kāi)的內容更加充實(shí)。對政務(wù)信息公開(kāi)的范圍、政務(wù)信息公開(kāi)的內容、政務(wù)信息公開(kāi)的形式、政務(wù)信息公開(kāi)的制度等作進(jìn)一步的明確,按照組織健全、制度嚴密、標準統一、運作規范的要求,做好政務(wù)信息公開(kāi)工作。二是公開(kāi)的時(shí)間更加及時(shí)。針對公開(kāi)項目的不同情況,確定公開(kāi)時(shí)間,做到常規性工作定期公開(kāi),臨時(shí)性工作隨時(shí)公開(kāi),固定性工作長(cháng)期公開(kāi)。截至目前,2021年我區累計公開(kāi)行政規范性文件5件,行政許可14630件,行政處罰702件,接收政府信息公開(kāi)申請10件,產(chǎn)生行政復議及行政訴訟各1件。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 14630 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 702 | ||
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 5341.8 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 4 | 6 | 10 | ||||||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 3 | 6 | 9 | |||||
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 4 | 6 | 10 | ||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,我區政府信息公開(kāi)工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱環(huán)節,主要表現在:一是部分信息公開(kāi)方面不夠及時(shí);二是部分單位對于信息公開(kāi)工作的認識有待于進(jìn)一步提高。下一步將積極加以改進(jìn),一是建立健全工作機制,進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)工作各項制度,規范對政府信息公開(kāi)工作的管理,并定期督查通報政府信息公開(kāi)工作情況。二是進(jìn)一步加大宣傳力度,加大熱點(diǎn)、難點(diǎn)等民生問(wèn)題的信息公開(kāi)力度,努力營(yíng)造政府信息公開(kāi)的良好氛圍。三是進(jìn)一步加強政府信息公開(kāi)平臺建設,充分發(fā)揮政府網(wǎng)站的作用,及時(shí)更新內容,完善頁(yè)面質(zhì)量。四是嚴格督導考核。區政府辦公室將各單位、部門(mén)辦理政務(wù)公開(kāi)情況納入年底績(jì)效考核范圍,作為年終考核一項重要內容抓實(shí)抓好,以考核問(wèn)責倒逼工作提升,推動(dòng)主動(dòng)擔當履職盡責,提高業(yè)務(wù)水平。
六、其他需要報告的事項
本年度,本機關(guān)未收取信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄